| Gruppe A | Gruppe B | |||||||
| Vorrunde | Wolfurt Walkers (AT) | Sayaluca (CH) | ||||||
| Malcantone (CH) | Rossemaison (CH) | |||||||
| Biel Seelanders (CH) | Gentofte Ravens (DK) | |||||||
| Bissendorfer Panther (D) | Rothrist (CH) | |||||||
| Zwischenrunde | c1 = Biel (a1) | d1 = WolfurtWalkers (3a) | ||||||
| c2 = Malcantone (a2) | d2 = Bissendorf (4a) | |||||||
| c3 = Rothrist (B1) | d3 = Sayaluca (3b) | |||||||
| c4 = Gentofte (B2) | d4 = Rossemaison (4b) | |||||||
| Freitag 6. März 2015 | ||||||||
| Spiel Nr. | Gruppe | Uhrzeit | Dauer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | ||
| 1 | A | 20.00 – 20.40 | 2×12 | Wolfurt Walkers | – | Bissendorfer Panther | 4:3nP | |
| 2 | B | 20.40 – 21.20 | 2×12 | Sayaluca | – | Rossemaison | 4:1 | |
| 3 | A | 21.20 – 22.00 | 2×12 | Wolfurt Walkers | – | Malcantone | 1:3 | |
| Samstag 7. März 2015 | ||||||||
| Spiel Nr. | Gruppe | Uhrzeit | Dauer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | ||
| 4 | B | 08.00 – 08.40 | 2×12 | Gentofte Ravens | – | Rothrist | 1:4 | |
| 5 | A | 08.40 – 09.20 | 2×12 | Bissendorfer Panther | – | Bienne Seelanders | 0:1 | |
| 6 | B | 09.20 – 10.00 | 2×12 | Rothrist | – | Rossemaison | 3:1 | |
| 7 | A | 10.00 – 10.40 | 2×12 | Wolfurt Walkers | – | Bienne Seelanders | 0:3 | |
| 8 | B | 10.40 – 11.20 | 2×12 | Sayaluca | – | Gentofte Ravens | 1:3 | |
| 9 | A | 11.20 – 12.00 | 2×12 | Bissendorfer Panther | – | Malcantone | 1:2 | |
| 10 | B | 12.00 – 12.40 | 2×12 | Rossemaison | – | Gentofte Ravens | 1:2 | |
| 11 | A | 12.40 – 13.20 | 2×12 | Bienne Seelanders | – | Malcantone | 3:0 | |
| 12 | B | 13.20 – 14.00 | 2×12 | Rothrist | – | Sayaluca | 2:0 | |
| 13 | PAUSE | 14.00 – 14.30 | 30min | PAUSE | PAUSE | |||
| 14 | C | 14.30 – 15.20 | 2×15 | Gentofte | – | Biel Seelanders | 3:2nP | |
| 15 | C | 15.20 – 16.10 | 2×15 | Malcantone | – | Rothrist | 1:5 | |
| 16 | D | 16.10 – 17.00 | 2×15 | Rossemaison | – | Wolfurt Walkers | 3:4 | |
| 17 | D | 17.00 – 17.50 | 2×15 | Bissendorf | – | Sayaluca Lugano | 2:3nP | |
| 18 | C | 17.50 – 18.40 | 2×15 | Rothrist | – | Biel Seelanders | 1:4 | |
| 19 | C | 18.40 – 19.30 | 2×15 | Malcantone | – | Gentofte | 3:6 | |
| 20 | D | 19.30 – 20.20 | 2×15 | Wolfurt Walkers | – | Sayaluca Lugano | 0:2 | |
| 21 | D | 20.20 – 21.10 | 2×15 | Bissendorf | – | Rossemaison | 2:4 | |
| Sonntag 8. März 2015 | ||||||||
| Spiel Nr. | Spiel | Uhrzeit | Dauer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | ||
| 23 | Viertelfinale | 09.30 – 10.20 | 2×15 | Gentofte Ravens | – | Wolfurt Walkers | 3:1 | |
| 24 | Viertelfinale | 10.20 – 11.10 | 2×15 | Malcantone | – | Sayaluca Lugano | 3:0 | |
| 25 | Platz 5-8 | 11.10 – 12.00 | 2×15 | Wolfurt Walkers | – | Rossemaison | 1:4 | |
| 26 | Platz 5 – 8 | 12.00 – 12.50 | 2×15 | Sayaluca Lugano | – | Bissendorf | 3:2 n.P | |
| 27 | Halbfinale | 12.50 – 13.40 | 2×15 | Biel Seelanders | – | Malcantone | 3:1 | |
| 28 | Halbfinale | 13.40 – 14.30 | 2×15 | Rothrist | – | Gentofte | 1:2 | |
| 29 | Platz 7 | 14.30 – 15.20 | 2×15 | Wolfurt Walkers | – | Bissendorf | 0:1 | |
| 30 | Platz 5 | 15.20 – 16.10 | 2×15 | Rossemaison | – | Sayaluca | 2:3nP | |
| 31 | Platz 3 | 16.10 – 17.00 | 2×15 | Malcantone | – | Rothrist | 3:4nP | |
| 32 | Finale | 17.00 – 18.00 |
|
Biel Seelanders | – | Gentofte | 5:1 | |
| Siegerehrung | 18.00 – 18.15 | |||||||
All Star Team
Goalie: Raphael Friedli (Biel Seelanders)
Jensen Brinklov (Gentofte Ravens)
Martin Zietala (IHC Rothrist)
Damien Voirol (Biel Seelanders)
Oliver Sommer (Gentofte Ravens)
Spielberichte
http://isha.at/sb/spielplan.php?lf=103
Spielerstatistik